Nettolager Skovlunde – Literbuen 10
Literbuen 10, 2740 Skovlunde
Fra 220 DKK/m²/md
Enheder
| Størrelse | Pris/md | DKK/m² | Type | Features | Ledig |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m² | 140 DKK | 280 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 0.6 m² | 162 DKK | 270 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 0.7 m² | 184 DKK | 262.9 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 0.8 m² | 206 DKK | 257.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 0.8 m² | 206 DKK | 257.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1 m² | 250 DKK | 250 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.1 m² | 272 DKK | 247.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.2 m² | 294 DKK | 245 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.4 m² | 338 DKK | 241.4 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.5 m² | 360 DKK | 240 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.6 m² | 382 DKK | 238.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.6 m² | 382 DKK | 238.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.7 m² | 404 DKK | 237.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.8 m² | 426 DKK | 236.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2 m² | 470 DKK | 235 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.1 m² | 492 DKK | 234.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.2 m² | 514 DKK | 233.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.2 m² | 514 DKK | 233.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.3 m² | 536 DKK | 233 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.4 m² | 558 DKK | 232.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.5 m² | 580 DKK | 232 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.5 m² | 580 DKK | 232 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.6 m² | 602 DKK | 231.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.6 m² | 602 DKK | 231.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.7 m² | 624 DKK | 231.1 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.8 m² | 646 DKK | 230.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.9 m² | 668 DKK | 230.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.1 m² | 712 DKK | 229.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.2 m² | 734 DKK | 229.4 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.4 m² | 778 DKK | 228.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.4 m² | 778 DKK | 228.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.5 m² | 800 DKK | 228.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.5 m² | 800 DKK | 228.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.6 m² | 822 DKK | 228.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.6 m² | 822 DKK | 228.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.7 m² | 844 DKK | 228.1 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.8 m² | 866 DKK | 227.9 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.9 m² | 888 DKK | 227.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.9 m² | 888 DKK | 227.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4 m² | 880 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.1 m² | 902 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.2 m² | 924 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.3 m² | 946 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.4 m² | 968 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.6 m² | 1012 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.7 m² | 1034 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.8 m² | 1056 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.8 m² | 1056 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.9 m² | 1078 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.9 m² | 1078 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5 m² | 1100 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.2 m² | 1144 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.4 m² | 1188 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.7 m² | 1254 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.9 m² | 1298 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.9 m² | 1298 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6 m² | 1320 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.2 m² | 1364 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.4 m² | 1408 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.6 m² | 1452 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.8 m² | 1496 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7 m² | 1540 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.2 m² | 1584 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.3 m² | 1606 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.4 m² | 1848 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.4 m² | 1848 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.5 m² | 1870 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.7 m² | 1914 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 9.6 m² | 2112 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 9.6 m² | 2112 DKK | 220 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs |
Åbningstider
Se hjemmeside for åbningstiderOpstartsomkostninger
| Depositum | Ingen |
| Oprettelsesgebyr | Ingen |
| Lås | Spørg udbyder |
| Forsikring | Inkluderet |