Nettolager Kalundborg – Hareskovvej 17 G
Hareskovvej 17 G, 4400 Kalundborg
Fra 170 DKK/m²/md
Enheder
| Størrelse | Pris/md | DKK/m² | Type | Features | Ledig |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m² | 115 DKK | 230 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1 m² | 200 DKK | 200 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.2 m² | 234 DKK | 195 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.4 m² | 268 DKK | 191.4 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.4 m² | 268 DKK | 191.4 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.6 m² | 302 DKK | 188.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.7 m² | 319 DKK | 187.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.8 m² | 336 DKK | 186.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 1.9 m² | 353 DKK | 185.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2 m² | 370 DKK | 185 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.1 m² | 387 DKK | 184.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.2 m² | 404 DKK | 183.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.2 m² | 404 DKK | 183.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.3 m² | 421 DKK | 183 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.4 m² | 438 DKK | 182.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.6 m² | 472 DKK | 181.5 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.7 m² | 489 DKK | 181.1 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.8 m² | 506 DKK | 180.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.9 m² | 523 DKK | 180.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 2.9 m² | 523 DKK | 180.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.1 m² | 557 DKK | 179.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.2 m² | 574 DKK | 179.4 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.4 m² | 608 DKK | 178.8 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.5 m² | 625 DKK | 178.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.5 m² | 625 DKK | 178.6 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.6 m² | 642 DKK | 178.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.6 m² | 642 DKK | 178.3 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.7 m² | 659 DKK | 178.1 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.7 m² | 659 DKK | 178.1 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.8 m² | 676 DKK | 177.9 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 3.9 m² | 693 DKK | 177.7 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.1 m² | 697 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.5 m² | 765 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.5 m² | 765 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.6 m² | 782 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.7 m² | 799 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.7 m² | 799 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.8 m² | 816 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 4.8 m² | 816 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.1 m² | 867 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.3 m² | 901 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.5 m² | 935 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.8 m² | 986 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.8 m² | 986 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.9 m² | 1003 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 5.9 m² | 1003 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6 m² | 1020 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.3 m² | 1071 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.4 m² | 1088 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.4 m² | 1088 DKK895 DKK Intro: 895 DKK/md · 6 mdr | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.6 m² | 1122 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 6.6 m² | 1122 DKK895 DKK Intro: 895 DKK/md · 6 mdr | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7 m² | 1190 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.1 m² | 1207 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.1 m² | 1207 DKK895 DKK Intro: 895 DKK/md · 6 mdr | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.5 m² | 1275 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.6 m² | 1292 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.7 m² | 1309 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.8 m² | 1326 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 7.9 m² | 1343 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8 m² | 1360 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.2 m² | 1394 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.3 m² | 1411 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.3 m² | 1411 DKK895 DKK Intro: 895 DKK/md · 6 mdr | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.4 m² | 1428 DKK895 DKK Intro: 895 DKK/md · 6 mdr | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.4 m² | 1428 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.8 m² | 1496 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.9 m² | 1513 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 8.9 m² | 1513 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 9.5 m² | 1615 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 9.9 m² | 1683 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 9.9 m² | 1683 DKK895 DKK Intro: 895 DKK/md · 6 mdr | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 10 m² | 1700 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 10.7 m² | 1819 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.2 m² | 1904 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.3 m² | 1921 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.5 m² | 1955 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.6 m² | 1972 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.6 m² | 1972 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.7 m² | 1989 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.8 m² | 2006 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 11.9 m² | 2023 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 12.9 m² | 2193 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 13.1 m² | 2227 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 15.4 m² | 2618 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs | |
| 18.4 m² | 3128 DKK | 170 | Indendørs opvarmet | KlimakontrolIndendørs |
Åbningstider
Se hjemmeside for åbningstiderOpstartsomkostninger
| Depositum | Ingen |
| Oprettelsesgebyr | Ingen |
| Lås | Spørg udbyder |
| Forsikring | Inkluderet |